Overzicht finalisten na 2 van de 4 GP | |||
cursief = was al geplaatst | |||
Finale Snel | |||
Plts | Chess.com naam | Naam | GP |
1 | CrazyAdvenTures | Arthur de Winter | 1 |
2 | MateGo | Matei Govoreanu | 1 |
3 | JariGe4 | Jari Groen | 1 |
3 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 1 |
1 | gorrila232 | Akshaj Katpatal | 2 |
2 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 2 |
3 | KoningKobe | Kobe Smeets | 2 |
Finale MinderSnel | |||
plts | Username | Name | GP |
1 | CrazyAdvenTures | Arthur de Winter | 1 |
2 | RafaelGoudriaan01 | Rafael Goudriaan | 1 |
3 | Tnomud | Ties Dumont | 1 |
1 | polre2 | Arjan de Vries | 2 |
1 | KoningKobe | Kobe Smeets | 2 |
3 | MASON2oo7 | Mason Brouwer | 2 |
Finale Rapid | |||
plts | Username | Name | GP |
1 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 1 |
2 | Rootje8 | Rolinde den Heijer | 1 |
3 | JariGe4 | Jari Groen | 1 |
1 | polre2 | Arjan de Vries | 2 |
2 | Rootje8 | Rolinde den Heijer | 2 |
3 | Stuiter03 | Dylan Achuthan | 2 |
Finale Mix | |||
No | Naam | Chess.com | GP |
1 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 1 |
2 | MateGo | Matei Govoreanu | 1 |
3 | JariGe4 | Jari Groen | 1 |
1 | polre2 | Arjan de Vries | 2 |
2 | KoningKobe | Kobe Smeets | 2 |
3 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 2 |
* = geplaatst voor alle 3 de finale toernooien