Deelnemers (laatst bijgewerkt 21 januari 2021):
No | Naam | Chess.com | Krating | Frating | Jrating |
1 | Koen van Wijngaarden | 2_strong_4_you_koen | 1506 | 0 | 1149 |
2 | Robin van Leeuwen | 21robin12 | 1627 | 1569 | 1522 |
3 | Anne Mulder | 27anne27 | 0 | 0 | 720 |
4 | Raul van Velzen | apekop1234 | 0 | 0 | 737 |
5 | Arish Gayen | arishg | 0 | 0 | 360 |
6 | Arjuna Bertholee | arjuna4738 | 1258 | 1144 | 1236 |
7 | Atousa Warnier | atousaw | 0 | 0 | 511 |
8 | Florian Molanus | Attackingchessdog | 1600 | 1421 | 1434 |
9 | Bakury Begashvili | Bakury3003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bibi Nooren | bibinooren | 0 | 0 | 864 |
11 | Sascha Kurt | Bigpatato_1 | 1566 | 0 | 1387 |
12 | Bram Zaalmink | BramZaalmink | 1660 | 1359 | 1656 |
13 | Casper Deij | CasperTheBest | 0 | 0 | 936 |
14 | Adrian Oliehoek | Columbo1971 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arthur de Winter | crazyadventures | 1983 | 1987 | 2088 |
16 | Thera Woldhuis | Cupcake125 | 0 | 0 | 494 |
17 | David Madularea | davidmad9 | 1606 | 1627 | 1575 |
18 | Vincent Wang | Devincwang08 | 0 | 0 | 809 |
19 | Diana Chitimia | Diana_Chitimia_LSG | 0 | 0 | 801 |
20 | Arvid Bonten | Dickput | 0 | 0 | 0 |
21 | Edwin K Cijo | edwincijo | 0 | 0 | 435 |
22 | Elof Henckens | ElHen | 0 | 0 | 1187 |
23 | Rayan Nijhuis | EloKiller007 | 0 | 0 | 1141 |
24 | Elysia Feng | elysia16 | 1563 | 0 | 1393 |
25 | Floris Buijnsters | FBPinguin | 1447 | 1299 | 1479 |
26 | Fedor Sazonov | Fedor_EGS | 1600 | 1454 | 1573 |
27 | Fleur Westerhof | Fleurschaakt | 1392 | 0 | 1058 |
28 | Freek Thijssen | FreekThijssen | 0 | 0 | 1116 |
29 | Fedde Talma | ftalma | 0 | 0 | 737 |
30 | Noël Koene | Genjichesskit | 1600 | 1525 | 1447 |
31 | Gerard Roozen | gerardroozen | 0 | 0 | 0 |
32 | Jelle Kop | Goedmateriaal | 0 | 0 | 979 |
33 | Akshaj Katpatal | gorrila232 | 1583 | 1518 | 1394 |
34 | Ivanna Cordero | ifara9000 | 0 | 0 | 0 |
35 | Isafara Gergin | Isafara02 | 1600 | 0 | 1316 |
36 | Ivan Bernard | Ivan-B-2010 | 0 | 0 | 764 |
37 | Jack Schoonenwolf | jacss5 | 1600 | 0 | 1522 |
38 | Jari Groen | JariGe4 | 1608 | 1423 | 1617 |
39 | jiarui jia | jiajiarui5566 | 0 | 0 | 812 |
40 | Jungmin lee | Jmlee0 | 1360 | 0 | 1092 |
41 | Josephine Damen | Josephinix | 0 | 0 | 1253 |
42 | Jochem van Halteren | Jotycoo | 0 | 0 | 396 |
43 | Jonas Wielaard | jpj_pallas | 0 | 0 | 689 |
44 | Joshua Prevoo | JPrevoo-O6 | 1561 | 0 | 1321 |
45 | Jungbin lee | Jungbin5302 | 1450 | 0 | 1303 |
46 | Simon Noordzij | JustNorth | 0 | 0 | 0 |
47 | Katja Venema | Katjav6 | 1577 | 1356 | 1435 |
48 | Kavin Shah | KAvinsha03pikachu | 0 | 0 | 1050 |
49 | Kobe Smeets | KoningKobe | 1858 | 1787 | 1985 |
50 | Lars Mulder | Larsmulder7 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lars Nobbe | larson22 | 0 | 0 | 974 |
52 | Leiv Boot | Leivkoetje | 0 | 0 | 681 |
53 | Leon Niemeijer | leonniemeijer1 | 1704 | 1657 | 1814 |
54 | Leon Elferink | LeonSchaker | 1307 | 0 | 1077 |
55 | Loris Berendhuysen | Loris Berendhuysen | 0 | 0 | 0 |
56 | Luka Wink | LukaPuka2019 | 0 | 0 | 1227 |
57 | Luke Schoonenwolf | lukeeeeeeeee259 | 0 | 0 | 1045 |
58 | Mason Brouwer | MASON2oo7 | 1660 | 0 | 1469 |
59 | Matei Govoreanu | MateGo | 0 | 1610 | 0 |
60 | Matthias Kruimer | MatthiasK24 | 0 | 0 | 1272 |
61 | Maxime Venema | MaximeV2 | 1562 | 0 | 1434 |
62 | Narek Hakopjan | Megacorn5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jacco Lind | Midijac | 1611 | 0 | 1611 |
64 | Mika Venekamp | mika0113 | 0 | 0 | 936 |
65 | Milan Voorbergen | MilanVoorbergen | 1537 | 1258 | 1426 |
66 | Jan junior van heukelum | misterjanjunior2 | 0 | 0 | 688 |
67 | Mitia Shadrin | MitiaS | 1751 | 1698 | 1784 |
68 | Marieke van Essen | Mvessen | 1647 | 1610 | 1665 |
69 | Ignacio Martin Zamora | NachoMZ | 0 | 0 | 0 |
70 | Wouter Terlouw | NexoKnight11 | 0 | 0 | 1340 |
71 | Nirupa Ganeshram | Nirupa_G | 1268 | 0 | 1182 |
72 | Nout Tolboom | NoutTolboom | 0 | 0 | 556 |
73 | Philippe Krylov | Philippekr | 0 | 0 | 1249 |
74 | Pieter te Brake | PieterKNSB | 0 | 0 | 804 |
75 | Suzanne Azier | pinkelotje | 0 | 0 | 555 |
76 | Polle van Arendonk | Pollux08 | 1740 | 1655 | 1771 |
77 | Arjan de Vries | polre2 | 1659 | 1656 | 1590 |
78 | Prajit Sai Kumar | prajitsai | 1761 | 1637 | 1889 |
79 | Rafael Goudriaan | RafaelGoudriaan01 | 1624 | 1677 | 1662 |
80 | Rogier Burger | RJPB | 0 | 0 | 1250 |
81 | Rolinde den Heijer | Rootje8 | 1619 | 1483 | 1654 |
82 | Clovis Kien | ropasipa | 1810 | 1683 | 1795 |
83 | Ruben Actor | RubenActor | 0 | 0 | 767 |
84 | Boyd Leenen | Rudeboyd | 0 | 0 | 790 |
85 | Ryan Ramdien | RyanChess09 | 0 | 0 | 913 |
86 | Ryan Staal | ryanstaal2006 | 0 | 0 | 1264 |
87 | Saad Zubair | saadfortnite | 1600 | 0 | 1518 |
88 | Sander Wage | SanderWge | 1600 | 1580 | 1495 |
89 | Simon te Biesebeek | SBiesebeek | 1323 | 0 | 1280 |
90 | Shrey Jaitly | schaakbouillon | 1655 | 0 | 1676 |
91 | Mika Kleibeuker | Schaakmika | 0 | 0 | 982 |
92 | Joseph el Sharoud | Schaak-N-Joseph | 0 | 0 | 0 |
93 | Pavel Jabari | Schaakvereniging Promotie | 0 | 0 | 0 |
94 | Achyuth Aravindhan | ShinningStaar | 0 | 0 | 813 |
95 | Shrey shah | Shrey2107 | 1409 | 0 | 915 |
96 | Lancelot Kien | sioupa | 1600 | 1528 | 1237 |
97 | Sirion Dijks | Sirion123 | 0 | 0 | 737 |
98 | Sjaak D'Hooghe | Sjaak2511 | 0 | 0 | 859 |
99 | Jelmar Klinkenberg | Snoezel2008 | 1536 | 1172 | 1266 |
100 | Stef van Dam | StefvanDam | 0 | 0 | 0 |
101 | Dylan Achuthan | Stuiter03 | 1855 | 1888 | 1937 |
102 | Jesper Kool | SuperJesper | 0 | 0 | 882 |
103 | Roger Labruyere | SuperRoger07 | 1997 | 2045 | 2091 |
104 | Teun roerbag | Teunr | 0 | 0 | 521 |
105 | Tibor Toussaint | Tibor2910 | 0 | 0 | 176 |
106 | Mees van Batenburg | Timber009 | 1600 | 0 | 1635 |
107 | Tim van Halteren | Timoocon | 0 | 0 | 528 |
108 | Steven Ramdien | Tjoetj | 1479 | 0 | 1208 |
109 | Ties Dumont | Tnomud | 1621 | 1561 | 1663 |
110 | Tobias van Lieshout | TobiasvanL | 0 | 0 | 983 |
111 | Tycho Bakker | tycho1212 | 1712 | 0 | 1762 |
112 | Vadim van Kuijk | VadimvK | 1807 | 1722 | 1874 |
113 | Oscar Adams | veestal | 0 | 0 | 1132 |
114 | Jelle Smid | Vierentwintig | 0 | 0 | 1043 |
115 | Wu-Ji Kao | W0929 | 0 | 0 | 1023 |
116 | Wendy Huang | WendyHuang08 | 1887 | 1860 | 2102 |
117 | William Shakhverdian | William_Shakhverdian | 2043 | 2089 | 2105 |
118 | Wouter Wieggers | woutwie | 1620 | 1341 | 1608 |
119 | Leandro Slagboom | xLeandro-Slagboom | 2046 | 1996 | 2099 |
120 | Jonas Tolenaar | Yoghurtoog | 0 | 0 | 727 |
121 | Yorick Duursma | yoyoyorick | 0 | 0 | 961 |
122 | Ywein Veldhuyzen | YweinVeldhuyzen | 0 | 0 | 710 |
123 | Maarten Hartkoren | zakdoekjeeee | 0 | 0 | 770 |
* Krating =KNSB rating, Frating = FIDErating,Jrating = KNSB Jeugdrating