Pionklasse speelronde 1 | ||||||
plts | Speler | 1 | 2 | 3 | Score | TB |
1 | 1 Zukert-A-Victor (667) | W6 | W8 | W3 | 3 | 4.5 |
2 | 2 Bestmo-B-Mathijs (790) | W13 | W9 | G6 | 2.5 | 1.75 |
3 | 3 SVDoet-D-Krijn (965) | W5 | W4 | V1 | 2 | 4 |
4 | 4 Vrijpi-V-Eline (701) | W12 | V3 | W10 | 2 | 2 |
5 | 5 Almelo-A-Stijn (679) | V3 | W7 | W9 | 2 | 2 |
6 | 11 Bestmo-B-Casper (772) | 1r | V10 | W13 | 2 | 0 |
7 | 6 Caissa-A-Daiwik (961) | V1 | W13 | G2 | 1.5 | 1.25 |
8 | 7 Barend-B-Ivo (1006) | V9 | V5 | W8 | 1 | 1 |
9 | 8 Bestmo-B-Aren (716) | W10 | V1 | V7 | 1 | 1 |
10 | 9 3Toren-L-Ishwar (700) | W7 | V2 | V5 | 1 | 1 |
11 | 10 MoiraD-U-Mees (600) | V8 | W11 | V4 | 1 | 1 |
12 | 12 SVDoet-D-Layal (564) | V4 | 1r | 1 | 0 | |
13 | 13 Kralin-R-Koen (600) | V2 | V6 | V11 | 0 | 0 |
Loperklasse speelronde 1 | ||||||
Speler | 1 | 2 | 3 | Score | TB | |
1 | 1 Pascal-P-Floris (590) | W8 | G2 | W3 | 2.5 | 4 |
2 | 2 SVDoet-D-Veerle (665) | G5 | G1 | W7 | 2 | 3 |
3 | 3 OudZuy-U-Bent (600) | W4 | W9 | V1 | 2 | 2.5 |
4 | 7 Korena-H-Boyd (979) | W6 | 1r | V2 | 2 | 1.5 |
5 | 4 SVDoet-D-Jesse (923) | V3 | W5 | G6 | 1.5 | 2.25 |
6 | 5 SVDoet-D-Hassen (527) | G2 | V4 | W9 | 1.5 | 2 |
7 | 6 Almelo-A-Hizkia (600) | V7 | W8 | G4 | 1.5 | 1.75 |
8 | 8 Almelo-A-Noa (722) | V1 | V6 | 1r | 1 | 0 |
9 | 9 Pascal-P-Amin (409) | 1r | V3 | V5 | 1 | 0 |
Paardklasse speelronde 1 | ||||||
Plts | Speler | 1 | 2 | 3 | Score | TB |
1 | 1 Pascal-P-Odette (708) | W4 | W11 | W2 | 3 | 5 |
2 | 2 SVDoet-D-Oscar (721) | W10 | W3 | V1 | 2 | 3 |
3 | 3 HWP-H-Bo (600) | W5 | V2 | W10 | 2 | 3 |
4 | 4 KlimOp-C-Denis (1040) | V1 | W8 | W7 | 2 | 2.5 |
5 | 5 OudZuy-U-Duncan (898) | V3 | W9 | W6 | 2 | 2.5 |
6 | 6 Kompas-D-Roef (606) | W8 | G7 | V5 | 1.5 | 1.75 |
7 | 7 Spijke-S-Lisa (600) | W9 | G6 | V4 | 1.5 | 1.75 |
8 | 8 SVDoet-D-Alex (951) | V6 | V4 | W11 | 1 | 1 |
9 | 11 Driema-N-Teun (487) | 1r | V1 | V8 | 1 | 0 |
10 | 9 SVDoet-D-Tess (837) | V7 | V5 | 1r | 1 | 0 |
11 | 10 KlimOp-C-Leonard (491) | V2 | 1r | V3 | 1 | 0 |
Torenklasse speelronde 1 | ||||||
Speler | 1 | 2 | 3 | Score | TB | |
1 | 1 SonenB-S-Freek (1407) | W7 | W2 | W4 | 3 | 3 |
2 | 2 Zukert-A-Willem (963) | W4 | V1 | W3 | 2 | 3 |
3 | 3 Almelo-A-Jay-Giani (600) | W5 | W6 | V2 | 2 | 2 |
4 | 4 Stelli-O-Iva (600) | V2 | W5 | V1 | 1 | 1 |
5 | 5 Spijke-S-Lizzy (1049) | V3 | V4 | 1r | 1 | 0 |
6 | 6 Pascal-P-Amir (597) | 1r | V3 | 1 | 0 | |
7 | 7 MoiraD-U-ChimaElij (893) | V1 | 1r | 1 | 0 |
*=Chesskid rekent geen score bij een vrije ronde. De KNSB telt deze ronde wel mee met een punt voor de speler die vrij is.
**=De TB score (is hetzelfde als Sonneborn Berger score) is de score van de tegenstanders opgeteld met bij winst hele aantal en bij remise de helft van de punten en bij verlies geen punten.
In de Dameklasse waren maar 3 spelers, waardoor deze klasse nog niet is gestart. Ook in de Koningsklasse waren er nog niet genoeg spelers aanwezig bij de start.