Toernooi | 9 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reservegroep A | 1 | |||||||||
Reservegroep B | 1 | |||||||||
Reservegroep C | 2 | |||||||||
Zesrondig toernooi 1 | 2 | |||||||||
Zesrondig toernooi 2 | 0 | |||||||||
Vierkampen | 1 |
Rapidtoernooi: 0
8e Open OSBO Snelschaakkampioenschap: