Toernooi | 517 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 74 | 23 | 12 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Reservegroep A | 79 | |||||||||
Reservegroep B | 69 | |||||||||
Reservegroep C | 66 | |||||||||
Zesrondig toernooi 1 | 66 | |||||||||
Zesrondig toernooi 2 | 52 | |||||||||
Vierkampen | 112 |
Rapidtoernooi: 43
Snelschaken: 58