Toernooi | 486 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 80 | 28 | 9 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Reservegroep A | 73 | |||||||||
Reservegroep B | 74 | |||||||||
Reservegroep C | 54 | |||||||||
Zesrondig toernooi 1 | 46 | |||||||||
Zesrondig toernooi 2 | 55 | |||||||||
Vierkampen | 104 |
Rapidtoernooi: 34
Snelschaken: 75