Groep 3
Pl |
ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | HWPHaa-H-Ceder | Ceder Smets | Bos en Vaart | 13 | 14 |
2 | Promot-Z-Abel | Abel Drenthen | Het Galjoen | 13 | 12 |
3 | Achtba-U-Alexi | Alexi Georgopoulos | De Achtbaan | 13 | 9 |
4 | Pijlst-U-Syd | Syd Zantingh | De Pijlstaart | 13 | 8 |
5 | Reiger-E-Roan | Roan Lenting | Reigerlaan | 11 | 6 |
6 | Oegstg-O-Pieter | Pieter van der Salm | Montessori Oegstgeest | 11 | 6 |
7 | Achtba-U-Timur | Timur van den Berg | De Achtbaan | 11 | 4 |
8 | Reiger-E-Veerle | Veerle van Boxel | Reigerlaan | 9 | 3,5 |
9 | Reiger-E-Hidde | Hidde Groen | Reigerlaan | 9 | 3 |
10 | Pijlst-U-Kyo | Kyo Zantingh | De Pijlstaart | 9 | 2,5 |
11 | BosenV-H-Olaf | Olaf Graafland | Bos en Vaart | 9 | 1 |
12 | Pijlst-U-Jack | Jack Botman | De Pijlstaart | 8 | 0,25 |
13 | Achtba-U-Malika | Malika Khakimova | De Achtbaan | 7 | 1,5 |
14 | Onderd-U-Gordon | Gordon Zhang | Onder de Bogen | 7 | 0 |
15 | Pijlst-U-Benjamin | Benjamin Benjamin | De Pijlstaart | 7 | 0 |
16 | Korena-H-Pomme | Pomme Leenen | De Korenaar | 6 | 0,75 |
17 | Reiger-E-Bram | Bram de Bruin | Reigerlaan | 5 | 0 |
Groep 4
Pl | ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | Korena-H-Boyd | Boyd Leenen | De Korenaar | 11 | 5 |
2 | Kleine-R-Victor | Victor Rorai | De Kleine Prins | 9 | 2 |
3 | Essest-V-Louise | Louise Jansen | Essesteijn | 9 | 2 |
4 | Wilhel-A-Jort | Jort Strijksma | Koningin Wilhelmina | 9 | 2 |
5 | NKE-SarahB | Sarah Barbier | Essesteijn | 9 | 1 |
6 | HWPHaa-H-Tjerk | Tjerk Graafland | Bos en Vaart | 7 | 0 |
7 | Kleine-R-Ryu | Ryu Jairam | De Kleine Prins | 7 | 0 |
8 | Onderd-U-Sander | Sander Zhang | Onder de Bogen | 7 | 0 |
9 | Reiger-E-Bram | Bram de Bruin | Reigerlaan | 5 | 0 |
Groep 5
Pl | ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | NKE-Emma | Emma Barbier | Essesteijn | 14 | 13,75 |
2 | Pijlst-U-Bent | Bent Smeets | De Pijlstaart | 13 | 9,5 |
3 | Minerv-H-David2 | David Formanoy | t Schöppert | 12 | 10,75 |
4 | OEW-L-Nils | Nils Kruizinga | Montessori Oegstgeest | 11 | 7 |
5 | Wilhel-A-Finn | Riessen van Finn | Koningin Wilhelmina school | 11 | 6,5 |
6 | Reiger-E-Marit | Marit van Boxel | Reigerlaan | 11 | 6 |
7 | Wilhel-A-Raul | Raul Carretero de Jong | Koningin Wilhelmina school | 11 | 5 |
8 | Pijlst-U-Kay | Kay van Duuren | De Pijlstaart | 11 | 4,5 |
9 | Pijlst-U-Marti | Marti Juarez Otto | De Pijlstaart | 11 | 3,5 |
10 | OEW-L-Erik | Erik Kun | Montessori Oegstgeest | 10 | 5,75 |
11 | Minerv-H-Bram | Bram Fallaux | t Schöppert | 9 | 5 |
12 | Achtba-U-Amir | Amir Khakimov | De Achtbaan | 9 | 5 |
13 | HWP-H-Catootje | Catootje Smets | Bos en Vaart | 9 | 2,5 |
14 | Kleine-R-Antoine | Antoine van Gelderen | De Kleine Prins | 9 | 2,5 |
15 | Reiger-E-Rens | Rens Deenen | Reigerlaan | 8 | 3,25 |
16 | Pijlst-U-Adam | Adam Maes | De Pijlstaart | 8 | 1,25 |
17 | Onderd-U-Shlok | Shlok | Onder de Bogen | 7 | 0 |
18 | Wilhel-A-Floris | Floris Bonthond | Koningin Wilhelmina school | 6 | 0 |
19 | tSchop-H-Samuel | Samuel Veenvliet | t Schöppert | 5 | 0 |
20 | Kleine-R-Diar | Diar Pasha | De Kleine Prins | 5 | 0 |
21 | tSchop-H-Thijn | Thijn Ormel | t Schöppert | 5 | 0 |
22 | Wilhel-A-Yentl | Yentl Huisman | Koningin Wilhelmina school | 5 | 0 |