SchoolID | Naam school | Plaats school |
260055 | Dr Rijk Kramerschool | Amsterdam |
260275 | KinderCampus | Hilversum |
260410 | CNS | Abcoude |
260553 | Het Koraal | Assendelft |
260872 | Bos en Vaart School | Haarlem |
261085 | BS Essesteijn | Voorburg |
261130 | Anne Frank Leiden | Leiden |
261143 | Montessori Oegstgeest 1+2 | Oegstgeest |
261146 | Kastanjelaan | Leiderdorp |
261333 | De La Reyschool | Den Haag |
261397 | Galjoen | Den Hoorn |
262227 | De Pijlstaart | Utrecht |
262236 | De Spits | Utrecht |
262266 | Achtbaan | Utrecht |
262988 | t Noorderlicht | Goes |
263044 | De Wereldboom | Hulst |
263775 | De Boschuil | Eindhoven |
263787 | BS 't Karregat | Eindhoven |
264198 | Bernard Lievegoed School | Maastricht |
264521 | ASV | Arnhem |
264937 | De Hagenpoort | Deventer |
265119 | t Schoppert 1+2 | Hengelo |
265844 | De Librije | Gorredijk |
266686 | KSU Onder de Bogen | Utrecht |
266695 | Kronenburgh | Rijswijk |
266696 | Europese School | Bergen NH |
266726 | Quadratum | Rotterdam |
269933 | Tweesprong Duivenkamp | Maarssen |
263268 | De Menorah 1 + 2 | Oosterhout |
266331 | Kloostertuin | Assen |
266743 | Da Vinci | Zevenaar |
263094 | Rode Schouw | Halsteren |
262669 | Valkenheuvel | Driebergen |
265452 | De Akker | Meppel |
266745 | Micado | Doetinchem |
269943 | Montessori Westervoort | Westervoort |
Wereldwijs |