Ook dit seizoen verdienen alle topscorers van alle klassegroepen een exemplaar van het laatste New In Chess Yearbook.
Naam | Team | W | N | KNSB | TPR | |
M | Wouter Spoelman | Kennemer Combinatie | 8 | 9 | 2574 | 2684 |
1A | Jan Werle | Groninger Combinatie | 8 | 9 | 2554 | 2616 |
1B | Dimitri Reinderman | Caissa | 8½ | 9 | 2571 | 2674 |
2A | Ivo Maris | Assen | 7½ | 9 | 2359 | 2470 |
2B | Danny de Ruiter | De Waagtoren | 7 | 9 | 2329 | 2352 |
2C | Hing Ting Lai | JuRo Unirek / De Wijker Toren | 8 | 9 | 2465 | 2582 |
2D | Lennert Lenaerts | Zuid Limburg 2 | 7 | 9 | 2367 | 2417 |
3A | Roelof Kroon | Spassky's | 8 | 9 | 2149 | 2247 |
3B | Alexandr Mityaev | Almelo | 7½ | 9 | 2128 | 2235 |
3C | Daan Brandenburg | Leiderdorp | 8 | 9 | 2472 | 2429 |
3D | Jan-Bart Abcouwer | ZSC-Saende | 7 | 9 | 2116 | 2191 |
3E | Tobias Kabos | Almere 1 | 8 | 9 | 2294 | 2364 |
3F | Kees Nieuwelink | HWP Sas van Gent 2 | 8 | 9 | 2200 | 2252 |
3G | Hotze Tette Hofstra | BSV Bennekom | 8 | 9 | 2219 | 2381 |
3H | Egbert Clevers | De Combinatie | 8 | 9 | 2262 | 2459 |
4A | Ewout Clarenburg | Groninger Combinatie 3 | 7½ | 9 | 2002 | 2112 |
4B | Arent Luimes | Rokade | 8 | 9 | 2007 | 2134 |
4C | Joost Offringa | Veenendaal | 8 | 8 | 2289 | 2640 |
4D | Jasper Boonstra | Zuid-Oost United | 7½ | 9 | 1894 | 2160 |
4E | Wilko van der Gracht | Aartswoud | 9 | 9 | 2044 | 2625 |
4F | Ivo Kok | De Pion 2 | 8 | 8 | 2149 | 2493 |
4G | Hans Klein | Sliedrecht 2 | 8 | 9 | 1971 | 2188 |
4H | Eric Hoogenes | Erasmus | 7½ | 9 | 2007 | 2080 |
4I | Jeroen van de Put | Eindhoven 2 | 7 | 7 | 2076 | 2674 |
5A | Tjeerd Santema | SISSA 2 | 5½ | 6 | 1859 | 2065 |
5B | Jeroen van Winkoop | PSV DoDO/Barneveld 2 | 6 | 6 | 1775 | 2386 |
5C | Dennis Keetman | Heerhugowaard 1 | 6½ | 7 | 2025 | 2312 |
5D | Erik Steur | Volendam 1 | 6 | 6 | 1982 | 2560 |
5E | David van der Mast | Shah Mata 1 | 6½ | 7 | 1974 | 2267 |
5F | Rick van Loy | SVO Oisterwijk 1 | 6 | 7 | 1932 | 2071 |
5G | Bas Roelen | WLC 2 | 6½ | 7 | 1789 | 2026 |
6A | Fabian de Vries | MuConsult Apeldoorn 4 | 5½ | 6 | 1733 | 1985 |
6B | Ewout Mueller | Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 | 5½ | 6 | 1941 | 2088 |
6C | Kees de Leeuw | De Baronie 3 | 7 | 7 | 1572 | 2170 |
6D | Qian Huang | RSR Ivoren Toren 2 | 5½ | 6 | 1526 | 1808 |
6E | Lucas Schädler | Leiderdorp 3 | 5½ | 7 | 1678 | 1866 |
6F | Pascal Boittin | Oud Zuylen Utrecht 4 | 5½ | 6 | 1838 | 2111 |
6G | Wendy Huang | Eindhoven 4 | 6½ | 7 | 1739 | 1919 |
6H | Frans Deckers | De Oude Toren 1 | 7 | 7 | 1608 | 2104 |
De topscorelijst vierdeklasse en hoger
Klasse | Titel | Naam | Basisteam | W | N |
4E | Wilko van der Gracht | Aartswoud | 9 | 9 | |
4C | Joost Offringa | Veenendaal | 8 | 8 | |
4F | Ivo Kok | De Pion 2 | 8 | 8 | |
3F | Kees Nieuwelink | HWP Sas van Gent 2 | 8 | 9 | |
4G | Hans Klein | Sliedrecht 2 | 8 | 9 | |
1A | IM | Erik Hoeksema | Groninger Combinatie | 8 | 9 |
1A | GM | Jan Werle | Groninger Combinatie | 8 | 9 |
3C | GM | Daan Brandenburg | Leiderdorp | 8 | 9 |
3H | Egbert Clevers | De Combinatie | 8 | 9 | |
3H | Maurice Swinkels | De Combinatie | 8 | 9 | |
3E | FM | Tobias Kabos | Almere 1 | 8 | 9 |
4E | Thom Beeren | Botwinnik | 8 | 9 | |
4B | Arent Luimes | Rokade | 8 | 9 | |
2C | IM | Hing Ting Lai | JuRo Unirek / De Wijker Toren | 8 | 9 |
Topscores 5e en 6e klasse
Klasse | Naam | Basisteam | W | N |
6H | Frans Deckers | De Oude Toren 1 | 7 | 7 |
6C | Kees de Leeuw | De Baronie 3 | 7 | 7 |
5C | Dennis Keetman | Heerhugowaard 1 | 6½ | 7 |
5E | David van der Mast | Shah Mata 1 | 6½ | 7 |
5G | Bas Roelen | WLC 2 | 6½ | 7 |
6G | Wendy Huang | Eindhoven 4 | 6½ | 7 |
5E | Evert van den Hooven | DSC Delft 5 | 6 | 6 |
6G | Koen Antheunis | Veldhoven 2 | 6 | 6 |
5D | Erik Steur | Volendam 1 | 6 | 6 |
6G | Joost Duquesnoy | Waalwijk 2 | 5 | 6 |
5F | Rick van Loy | SVO Oisterwijk 1 | 6 | 7 |
6H | Lagerwaard, A.F. (Frans) | De Oude Toren 1 | 6 | 7 |
6H | John ten Ham | RDS 1 | 6 | 7 |